Opuscolo: Il volontariato chiama
 
Statuto
 
Presentazione statuto
 
Statistiche e bilancio
 
ANNO 2008
 
Bilancio sociale
 
ANNO 2007
 
Consigli dietetici
 
DIETE:

Donazioni anno in corso

  San Raffaele Cernusco Milano Formentano Totale
(AVIS Carugate)
  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Gennaio 46 45 5 5 1 5 1 3 53 58
Febbraio 71 72 5 3 2 2 2 2 80 79
Marzo 56 51 4 4 1 1 2 2 63 58
Aprile  42 66 6 4 1 5 0 4 49 79
Maggio 57 44 5 5 2 1 2 2 66 52
Giugno 51 44 6 4 2 1 1 3 60 52
Luglio 57 58 4 2 1 2 1 1 63 63
Agosto 48 44 4 0 1 2 0 0 53 46
Settembre 94 89 5 4 0 2 4 1 103 96
Ottobre  64 53 6 4 2 3 2 1 74 61
Novembre 52   4   2   4   62 0
Dicembre 62   3   1   2   68 0
                     
Totale 700 424 57 27 16 17 21 17 794 485

 

 

 

Per visualizzare i documenti in questa pagina occorre aver installato Adobe Acrobat Reader